Specs
Specifications
Models | Frame | Rows-Spacing (IN) | Row-Unit | Seed Capacity (BU) | Fertilizer |
|---|---|---|---|---|---|
| MFPR | Rigid | 6-30, 8-30 | Positive Air Meter | Row-Unit Hoppers (2 or 3) | Liquid or granular |
| MFPW | Wing Fold | 12-30 | Positive Air Meter | Row-Unit Hoppers (2 or 3) | Liquid |
| MFVW | Wing Fold | 12-30 | Vacuum, Electric vDrive & vSet2 Meter | Row-Unit Hoppers (1.9) | Liquid |
| MFVN | Narrow | 12-30, 23-15, 24-20, 24-22 | Vacuum, Electric vDrive & vSet2 Meter (Dealer Install) | Central Fill System (90) | None |
| MFVS | Stack Fold | 12-30, 12-36, 12-38, 12-40, 16-30 | Vacuum, Electric vDrive & vSet2 Meter (Dealer Install) | Row-Unit Hoppers (1.9) | None |
| MFVF | Front Fold | 12-30, 16-30, 24-30 | Vacuum, Electric vDrive & vSet2 Meter | Row-Unit Hoppers (1.9) Central Fill System (90) | Liquid |

